雅安市2022年上半年公開考試錄用公務員遞補體檢結果
雅安市2022年上半年公開考試錄用公務員遞補體檢結果 | |||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 準考證號 | 體檢結果 | 備注 |
楊濤 | 男 | 26116009 | 雅安市社會保險事務中心 | 社會保險事務中心 | 3051160600210 | 合格 | |
韋麗 | 女 | 26316064 | 名山區 | 雅安市名山區綜合行政執法大隊 | 3051160101717 | 合格 | |
高丹羽 | 女 | 26216082 | 天全縣 | 天全縣普查中心 | 3051160301306 | 合格 | |
楊熙 | 男 | 26216075 | 天全縣 | 天全縣農業農村發展中心 | 3051160302712 | 合格 | |
姜依帆 | 女 | 26216182 | 漢源縣 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 3051160502904 | 合格 |
- 訪問量:[7041]